携帯版サイトも
ご利用ください。
QRコードは
こちら→
兵庫県知事免許(1)第300286号
全国宅地建物取引業協会連合会正会員
〒666-0021
兵庫県川西市栄根2丁目22-5
TEL:072-756-7123
FAX:072-755-6543
営業時間: 10:00~18:00
定休日: 第1・3火曜日
毎水曜日
■電車で
阪急宝塚線川西能勢口駅下車、
産業道路を南へ徒歩8分
■JRで
JR川西池田駅下車
産業道路を南へ徒歩6分
■車で
産業道路加茂交差点を北に
200m
携帯版サイトも
ご利用ください。
QRコードは
こちら→

| 賃料 | 3.5万円/月 |
| 敷金/保証金 | 1ヶ月分 |
| 管理費等 | 共益費3000円 |
| 間取り/内訳 | 部屋数1 ワンルーム |
| 延べ床面積 | 21㎡ |
| 階建/階 | 地上3階 2階部分 |
| 築年数 | 1992年10月 |
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 川西能勢口駅より徒歩9分 |
| 賃料 | 10万円/月 |
| 敷金/保証金 | 保証金30万円 |
| 管理費等 | - |
| 間取り/内訳 | - |
| 延べ床面積 | 48㎡ |
| 階建/階 | - |
| 築年数 | 1978年8月 |
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 川西能勢口駅より徒歩8分 |
| 賃料 | 28万円/月 |
| 敷金/保証金 | 保証金40万円 / 敷金なし |
| 管理費等 | - |
| 間取り/内訳 | - |
| 延べ床面積 | 133㎡ |
| 階建/階 | 1階建 1階部分 |
| 築年数 | 1990年3月 |
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 川西能勢口 徒歩8分 |
川西市栄根2丁目 22番地5号 トサキビル103号
| 賃料 | 11万円/月 |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月分 |
| 管理費等 | - |
| 間取り/内訳 | - |
| 延べ床面積 | 約50㎡ |
| 階建/階 | 2階建/1階部分 |
| 築年数 | 1978年8月 |
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 川西能勢口駅より徒歩8分 |
| 価格 | 2980万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 157.84㎡(約47.74坪) |
| 述べ床面積 | 96.88㎡(約29坪) |
| 階建/階 | 2階建て |
| 建物構造 | 木造木軸在来工法+壁面パネル |
| 築年数 | - |
| 交通 | 「鼓滝」 駅まで徒歩3分 |
| 価格 | 1号地 税込3930万円・2号地 税込3780万円・3号地 税込4050万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 1号地 154.66㎡(46.78坪)・2号地 140.67㎡(42.55坪)・3号地 141.75㎡(42.87坪) |
| 述べ床面積 | 1号地 98.01㎡(29.64坪)・2号地 98.82㎡(29.89坪)・3号地 95.57㎡(28.9坪) |
| 階建/階 | 2階建て |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 新築 |
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 石橋駅 徒歩14分 |
| 価格 | 1号地3,080万円 「2,880万円~3,180万円」 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 1号地 107.94㎡(約32.65坪)「105.64㎡~134.28㎡」 |
| 述べ床面積 | 1号地 90.72㎡(約27.44坪) 「87.88㎡~95.58㎡」 |
| 階建/階 | 2階建て |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 新築 |
| 交通 | 阪急 伊丹駅 バス停「南畑」乗車20分 バス停まで徒歩約6分 |
◆ 図面と現況が異なる場合、現況を優先します。